旅行和参观
在willink学校 - 行程计划
以下信息列出了在学年2019-20发生,并提出了修学旅行车次2020-21。
这份名单将在每年九月,一月和四月进行更新。
信息给出了关于年级组,日期,部门,估计费用,并在相关的,就行了被选定为标准的详情。
提出并批准车次2020至2021年
细节待定
年级组 | ||||||||||||
日期 | 领导 | 部门 | 目的地 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 成本 | |
提出并批准车次2019 - 2020
年级组 | ||||||||||||
日期 | 领导 | 部门 | 目的地 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 成本 | |
4-辛 | JHA | 历史 | 住宅 | 伊普尔 | Y | £160 | ||||||
5月 | 然 | MFL | 一日游 | 布洛涅 | Y | £60 | ||||||
7-辛 | LDE | MFL /艺术 | 住宅 | 马拉加 | Y | Y | £489 | |||||
24月 | TST | 地理 | 住宅 | 冰岛 | Y | Y | Y | £1109 | ||||
21月 | JWE | MFL / HIST | 住宅 | 柏林 | Y | Y | £475 | |||||
3月 | LDE | MFL | 住宅 | 巴塞罗那 | Y | Y | £540 | |||||
28月 | IJU | PE | 住宅 | 巴黎 | Y | Y | £675 | |||||
31月 | LDE | KS 3,4 & 5 | 住宅 | 中国 | Y | Y | Y | Y | Y | 1950年£ | ||
十博体育月 | LDE | MFL | 住宅 | 毕尔巴鄂 | Y | TBC | ||||||
七月 | CDO | 第十博体育形式 | 住宅 | 摩尔多瓦 | Y | Y |
£500 |
|||||
七月 | MRK | 7年 | 住宅 | PGL | Y |
£340 |